Система призначена для автоматизації оперативного обліку на автотранспортних підприємствах і підрозділах холдингів.
Функціонал | Автотранспорт LITE | Автотранспорт |
---|---|---|
Замовлення клієнтів на послуги автотранспорту | Х | |
Шляхові листи | Х | Х |
Облік ПММ (наказ № 36) | Х | Х |
Управлінський облік ПММ | Х | |
Облік шин та акумуляторів | Х | Х |
Витрати на ремонт і технічне обслуговування | Х | Х |
Облік робочого часу та управлінська зарплата | Х | |
Управлінський облік доходів і витрат (P&L) | Х | |
Можливість інтеграції в типове рішення (Бухгалтерія, УПП, УНФ) | Х | Х |
Можливість “автономного” використання | Х | Х |
Термінал видачі шляхових листів | Х | |
Мобільний додаток для водія | Х |
Більш детальну інформацію про галузеве рішення можна отримати, зв’язавшись з нами за телефоном або замовивши демонстрацію.
Мобільний додаток для отримання оперативної інформації про діяльність автотранспортної компанії.
Функціональні можливості:
Мобільний додаток для роботи із замовленнями водіїв автотранспортної компанії.
Функціональні можливості: