Комплекс программных модулей позволяет загружать данные о Ж/Д перевозках из различных систем, компоновать их в единой базе для составления комплексных отчетов, а также для автоматизации заполнения внутренних документов. В комплект поставки входит услуга интеграции модулей обмена с железнодорожными базами данных и системы Заказчика.
Функционал «Арт:ЖД Логистика» | Basic edition | Ultimate edition |
---|---|---|
Обработка документов УЗ | ||
Загрузка электронных документов УЗ* с возможностью просмотра печатных форм в формате PDF:
|
+ | + |
Встроенный набор классификаторов и справочников из базы УЗ (станции, администрации ЖД, страны мира, штемпели накладных, ЕТСНГ, ГНГ, упаковки, типы вагонов) | + | + |
Раскредитование ЖД накладных (ввод данных получателя и электронная подпись с отправкой в базу УЗ)* | + | + |
Электронное согласование и подпись ведомостей ГУ-46 и накопительных карт ФДУ-92 | + | + |
Создание ЖД накладных, подпись и отправка в базу данных УЗ из учётной системы Заказчика | + | + |
Механизм просмотра истории по вагону: документы по вагону, история состояний, дислокация | + | + |
Отчёт «Состояния вагонов на станциях» (срез наличия вагонов на станциях по различным состояниям – прибыл, подача, раскредитован) | + | + |
Дислокация вагонов | ||
Загрузка данных о дислокации вагонов из сервисов, к которым есть доступ у Заказчика (Транс Магистр, Vagon Info, ГИВЦ УЗ) | + | + |
Отчёт «Дислокация вагонов по партиям» (вместе с вагоном с загруженной дислокацией отображаются вагоны из той же накладной или того же маршрута и даты отправления – комбинирование информации из разных источников) | + | + |
Финансово-аналитический блок | ||
Автоматизированный поиск вагонов и накладных в документах затрат и распределение расходов пропорционально выбранным показателям (тоннаж, количество вагонов):
|
+ | |
Генерация актов формы ГУ-23 на основании примечаний ведомостей пользования вагонами ГУ-46 | + | |
Аналитический финансовый отчёт «Ведомость по затратам на железнодорожные перевозки» | + | |
Аналитический отчёт «Анализ автоматического распределения затрат» для просмотра и корректировки логистом затрат в документах, в которых система не смогла определить вагоны и накладные автоматически | + | |
Доступ из карточки вагона к затратам на перевозки с его участием | + | |
Аналитический отчёт «Анализ обработки вагонов на станциях» (вывод входящих и исходящих накладных по каждой станции, расчёт времени пребывания вагонов на различных этапах обработки, расчёт времени нахождения иностранных вагонов на территории страны с учётом норм) | + | |
Возможность регистрации прочих затрат, не связанных с УЗ (оформление документов, работа частных локомотивов) | + | |
ЖД экспедирование | ||
Учёт и оперативная обработка заявок на перевозку (автоматическая привязка фактических ЖД накладных к заказу, визуальный мониторинг динамики выполнения заказа, привязка затрат УЗ по вагонам, расчёт затрат на тонну груза) | + | |
Формирование счета на экспедиторские услуги и акта выполненных работ на основании заказа | + | |
Расчёт доходов, прибыли и рентабельности заказов на перевозку | + | |
Управление арендой вагонов (регистрация дат начала и окончания аренды, привязка затрат на аренду к заказам на перевозку по периодам ЖД накладных) | + | |
Отчёты:
|
+ | |
Сервисные функции | ||
|
+ | + |
Консультационная помощь персоналу Заказчика в интеграции «Арт:ЖД Логистики» с учётной системой Заказчика | + | + |
* для участников грузоперевозок (отправители, получатели, плательщики), зарегистрированных пользователей АС Клиент УЗ, при наличии Сервера модуля согласования (СМС)
Функциональные возможности:
*При наличии у клиента программы «Сервер модуля согласования» фирмы «ТМ Софт».
**При наличии у клиента доступа к данным дислокации вагонов через поставщика информации (ГИВЦ УЗ и частные организации)
***Дорабатывается индивидуально под конкретную учетную систему
Более подробную информацию об отраслевом решении можно получить, связавшись с нами по телефону:
Николаев (0512) 67-00-97, Одесса (048) 709-11-79 или заказав демонстрацию.