Підсистема призначена для обліку вагонів і локомотивів на залізничній дільниці підприємства. Пропонується у двох редакціях – Базова (Залізнична дільниця) і Розширена (Залізничний термінал).
Функціонал | Залізнична дільниця(Basic Edition) | Залізничний термінал (Ultimate Edition) |
---|---|---|
Планування | ||
Місячний план завозу залізничним транспортом | Х | Х |
План-фактний звіт щодо виконання плану завозу | Х | Х |
Обмін з “АС клієнт УЗ” | Х | Х |
Завантаження ЕПД (зі створенням і розкредитуванням), ГУ-45, ГУ-46 (з підписом), ФДУ-92 (з підписом) | Х | Х |
Множинний друк накладних, супровідних документів і станційних документів | Х | Х |
Автоматичне заповнення інформації з залізничних накладних в наступних документах | Х | Х |
Звіт по вагонах в шляху і на станції за даними “АС клієнт УЗ” | Х | Х |
Звіт по станційним витратам | Х | Х |
Реєстрація прибуття вагонів на станцію | Х | |
Завантаження довідок підходу вагонів ГІОЦ 1892 і 1005 | Х | Х |
Завантаження пономерної дислокації вагонів | Х | |
Облік обробки вагонів на території | Х | Х |
Подача вагонів | Х | Х |
Реєстрація комерційного огляду вагонів | Х | |
Обробка вагонів (пам’ятка) | Х | Х |
Установка довільного стану вагонів з призначеного для користувача списку | Х | |
Повідомлення на забирання вагонів | Х | Х |
Забирання вагонів (фактичне) | Х | Х |
Реєстрація, підтвердження, закриття заявок на подачу / прибирання, маневрові роботи, зважування | Х | |
Акт загальної форми, реєстрація дефектів | Х | |
Звіт по подачах і забиранням за період | Х | Х |
Звіт по обробленим вагонам за період | Х | Х |
Звіт за станом вагонів на території | Х | Х |
Звіт за часом перебування вагонів на території на обраний момент | Х | Х |
Звіт за часом перебування вагонів на етапах обробки | Х | Х |
Пошук вагона по номеру, перегляд історії операцій з картки | Х | Х |
Облік переміщення вагонів по території | Х | |
Ведення довідників пунктів призначення (локацій) і залізничних колій | Х | |
Реєстрація переміщень документами обробки вагонів (подача на колію, прибирання із колії) | Х | |
Реєстрація довільних переміщень вагонів з перерахунком порядку на коліях | Х | |
АРМ диспетчера – візуалізація розміщення вагонів на коліях, генерація документів графічним підбором з виділенням вагонів, пошук, забарвлення за різними ознаками, згортання тощо. | Х | |
Облік роботи локомотивів | Х | |
Довідник локомотивів | Х | |
Реєстрація операції локомотива | Х | |
Ведення обліку палива по зміні в маршрутному листі, порівняння з нормами операцій | Х | |
Завантаження даних по витратах і залишках палива з зовнішніх систем датчиків (Дніпротехтранс, наприклад) | Х | |
Можливість прив’язки списку вагонів до операції, розподілу часу і палива на складські документи або заявки клієнтів (індивідуально) | Х | |
Інтерактивний графік маневрових (поїзних) робіт з можливістю створення документів операцій і друку на А2, А3, А4 | Х | |
Діаграма Ганта по роботі локомотивів | Х | |
Табличний звіт по роботі локомотивів | Х | |
Звіт по руху палива в локомотивах | Х | |
Облік роботи співробітників | Х | |
Реєстрація виходу працівників за посадами на зміну | Х | |
Ведення маршрутних листів з автозаповненням за операціями локомотивів | Х | |
Автоматичне формування актів простою по змінах | Х | |
Звіт по роботі співробітників за період за видами робіт / нарахувань | Х | |
Обмін даними з ЗУП (індивідуально) | Х | |
Робоче місце клієнта (вантажоодержувача/відправника) | Х | |
Перегляд і друк залізничних накладних на свою адресу | Х | |
Розкредитування залізничних накладних | Х | |
Формування заявок на роботи вручну або графічно на доступні вагони | Х | |
Перегляд звітів обробки доступних вагонів | Х | |
Вивантаження у власну облікову систему інформації про вагони (індивідуально) | Х | |
Завантаження даних фактичної обробки вагонів зі складських облікових систем | Х | |
Реєстрація статистичних даних без уточнення номерів вагонів | Х | |
Група доходів (экономічний блок) | Х | |
Реєстрація індивідуальних угод з клієнтами по тарифах | Х | |
Розрахунок послуг подачі / забирання, маневрових робіт (за заявками), зважування з печаткою приймально-здавальних актів | Х | |
Перевиставляння станційних витрат | Х | |
Статистична звітність | Х | |
Обмін даними з типовим продуктом “Бухгалтерія” | Х | |
Графічне робоче місце керівника | Х |
* При наявності у клієнта програми «Сервер модуля узгодження» фірми «ТМ Софт».